Wesentliche Details
MOQ:1pic
Bruttogewicht:10000 kg
Lieferzeit:10-20days
Größe:L(11500)*W(2500)*H(3900) cm
Nettogewicht:10000 kg
Versand:Seefracht
Produkteinführung
Aluminiumlegierung Sattelanhänger für den allgemeinen Flüssigkeitstransport (Warm halten) | ||||||||
Name | Material | Modell | Äußere Abmessungen | Qualität des Services | Tragfähigkeit | Ob Warm halten oder nicht | Volumen | Andere Spalten |
Sattelanhänger für den allgemeinen Flüssigkeitstransport | Aluminium | GT9400GPGB | 11800*2510,2550*3850 | 6500;6300; 6200;6000 | 33500;33700; 33800;34000 | Warm halten | Gesamtes Tankvolumen: 48,5 Kubikmeter. Effektives Tankvolumen: 46,2 Kubikmeter | Maximale Dichte des zulässigen Mediums: 725 kg/m3 |
Sattelanhänger für den allgemeinen Flüssigkeitstransport | Aluminium | GT9400GPG | 11700*2500*3750 | 6500 | 33500 | Warm halten | Gesamtes Tankvolumen: 42,8 Kubikmeter. Effektives Tankvolumen: 40,85 Kubikmeter (50) | Maximale Dichte des zulässigen Mediums: 820 kg/m3 |
Sattelanhänger für den allgemeinen Flüssigkeitstransport | Aluminium | GT9400GPGA | 11700*2500,2500*3800 | 6500;6300 | 33500;33700 | Warm halten | Gesamtes Tankvolumen: 46,5 Kubikmeter. Effektives Tankvolumen: 44,37 Kubikmeter (50,30) | Maximale Dichte des zulässigen Mediums: 820 kg/m3 |
Sattelanhänger für den allgemeinen Flüssigkeitstransport | Aluminium | GT9403GPG | 11000*2550,2500*3800 | 6500,6300 6000 | 33500,33700, 34000 | Warm halten | Gesamtes Tankvolumen: 40,1 Kubikmeter. Effektives Tankvolumen: 38,19 Kubikmeter (Isolierung 8 cm, Isolierung 5 cm) | Maximale Dichte des zulässigen Mediums: 877 kg/m3 |
Hauptmerkmale
Dieser Sattelanhänger aus Aluminiumlegierung gewährleistet rostfreien, kontaminationsfreien Kraftstofftransport mit einer langlebigen Oxidschicht. Anpassbare Abmessungen und Konfigurationen umfassen ein Leergewicht von 9800 kg, eine maximale Tragfähigkeit von 60000 kg und Optionen wie mechanische Luftfederung und verschiedene Achsmarken. Zertifiziert mit CCC zur Einhaltung der Sicherheitsstandards, bietet Marktzugangssicherheit.